Zenless Zone Zero (ZZZ) Estatísticas de Personagens
Compare as estatísticas de todos os personagens em ZZZ
| Personagem (Lv 60) | PV ↑  | ATQ  | DEF  | Impacto  | Taxa CRIT  | Dano CRIT  | Maestria de Anomalia  | Proficiência de Anomalia  | Taxa de Perfuração  | Recuperação de Energia  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caesar  | 9526 | 636 | 753 | 123 | 5% | 50% | 90 | 87 | 0% | 1.2 | 
Yuzuha  | 8829 | 683 | 612 | 86 | 5% | 50% | 129 | 88 | 0% | 1.2 | 
Seth  | 8701 | 568 | 746 | 94 | 5% | 50% | 90 | 86 | 0% | 1.56 | 
Rina  | 8609 | 642 | 600 | 83 | 5% | 50% | 92 | 93 | 14.4% | 1.2 | 
Astra Yao  | 8609 | 640 | 600 | 83 | 5% | 50% | 92 | 93 | 0% | 1.56 | 
Ben  | 8577 | 578 | 724 | 95 | 5% | 50% | 90 | 86 | 0% | 1.56 | 
Pan Yinhu  | 8453 | 586 | 712 | 94 | 5% | 50% | 90 | 91 | 0% | 1.56 | 
Lycaon  | 8416 | 653 | 606 | 137 | 5% | 50% | 90 | 91 | 0% | 1.2 | 
Lighter  | 8253 | 722 | 612 | 137 | 5% | 50% | 90 | 91 | 0% | 1.2 | 
Qingyi  | 8250 | 683 | 612 | 136 | 5% | 50% | 93 | 94 | 0% | 1.2 | 
Ju Fufu  | 8250 | 690 | 597 | 118 | 19.4% | 50% | 96 | 93 | 0% | 1.2 | 
Nicole  | 8145 | 574 | 622 | 88 | 5% | 50% | 93 | 90 | 0% | 1.56 | 
Koleda  | 8127 | 660 | 594 | 134 | 5% | 50% | 96 | 97 | 0% | 1.2 | 
Soukaku  | 8025 | 590 | 597 | 86 | 5% | 50% | 96 | 93 | 0% | 1.56 | 
Lucy  | 8025 | 583 | 612 | 86 | 5% | 50% | 93 | 94 | 0% | 1.56 | 
Yixuan  | 7953 | 872 | 441 | 93 | 19.4% | 50% | 90 | 92 | 0% | 0 | 
Hugo  | 7940 | 844 | 616 | 95 | 19.4% | 50% | 90 | 86 | 0% | 1.2 | 
Trigger  | 7923 | 675 | 600 | 131 | 5% | 50% | 95 | 96 | 0% | 1.2 | 
Yanagi  | 7788 | 797 | 612 | 86 | 5% | 50% | 150 | 112 | 0% | 1.2 | 
Jane  | 7788 | 805 | 606 | 86 | 5% | 50% | 150 | 112 | 0% | 1.2 | 
Evelyn  | 7788 | 854 | 612 | 93 | 19.4% | 50% | 90 | 92 | 0% | 1.2 | 
N.º 11  | 7673 | 813 | 612 | 93 | 19.4% | 50% | 93 | 94 | 0% | 1.2 | 
Miyabi  | 7673 | 805 | 606 | 86 | 5% | 50% | 148 | 206 | 0% | 1.2 | 
Ellen  | 7673 | 863 | 606 | 93 | 19.4% | 50% | 93 | 94 | 0% | 1.2 | 
Vivian  | 7673 | 805 | 606 | 86 | 5% | 50% | 154 | 108 | 0% | 1.2 | 
Soldado
N.º0 - Anby  | 7673 | 854 | 612 | 93 | 19.4% | 50% | 93 | 94 | 0% | 1.2 | 
Alice  | 7673 | 805 | 606 | 86 | 5% | 50% | 154 | 106 | 0% | 1.2 | 
Pulchra  | 7612 | 590 | 606 | 136 | 5% | 50% | 90 | 92 | 0% | 1.2 | 
Nekomata  | 7560 | 835 | 587 | 92 | 19.4% | 50% | 96 | 97 | 0% | 1.2 | 
Anby  | 7500 | 583 | 612 | 136 | 5% | 50% | 93 | 94 | 0% | 1.2 | 
Grace  | 7482 | 750 | 600 | 83 | 5% | 50% | 152 | 115 | 0% | 1.2 | 
Zhu Yuan  | 7482 | 844 | 600 | 90 | 5% | 78.8% | 92 | 93 | 0% | 1.2 | 
Harumasa  | 7405 | 840 | 600 | 90 | 19.4% | 50% | 95 | 80 | 0% | 1.2 | 
Burnice  | 7368 | 788 | 600 | 83 | 5% | 50% | 120 | 118 | 0% | 1.56 | 
Anton  | 7219 | 716 | 622 | 95 | 19.4% | 50% | 90 | 86 | 0% | 1.2 | 
Corin  | 6976 | 732 | 604 | 93 | 5% | 78.8% | 96 | 93 | 0% | 1.2 | 
Piper  | 6976 | 683 | 612 | 86 | 5% | 50% | 118 | 116 | 0% | 1.56 | 
Billy  | 6907 | 712 | 606 | 91 | 19.4% | 50% | 91 | 92 | 0% | 1.2 |