絕區零 (ZZZ) 邦布統計
比較ZZZ中所有邦布的統計數據
| 邦布 (Lv 60) | 生命值 ↑ | 攻擊力 | 防禦力 | 衝擊力 | 暴擊率 | 暴擊傷害 | 穿透率 | 異常掌控 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  巴特勒 | 5095 | 7896 | 666 | 110 | 50% | 100% | 0% | 110 | 
|  喀嚓仔 | 5095 | 7896 | 666 | 110 | 50% | 100% | 0% | 110 | 
|  艾絲彌小姐 | 5095 | 7896 | 666 | 110 | 50% | 100% | 0% | 110 | 
|  尋寶布 | 4632 | 6074 | 666 | 100 | 5% | 50% | 0% | 100 | 
|  紙箱布 | 4632 | 5825 | 781 | 100 | 50% | 100% | 0% | 100 | 
|  果核布 | 4632 | 5825 | 781 | 100 | 5% | 50% | 0% | 100 | 
|  氣壓布 | 4632 | 5825 | 781 | 100 | 5% | 50% | 0% | 100 | 
|  騎士布 | 4632 | 5825 | 781 | 100 | 50% | 100% | 0% | 100 | 
|  鯊牙布 | 4210 | 8057 | 723 | 99 | 50% | 100% | 0% | 132 | 
|  阿全 | 4210 | 8863 | 666 | 103 | 50% | 100% | 0% | 110 | 
|  艾米莉安 | 4210 | 8863 | 666 | 103 | 50% | 100% | 0% | 110 | 
|  飆速布 | 4210 | 8541 | 723 | 99 | 50% | 100% | 0% | 119 | 
|  插頭布 | 4210 | 8057 | 723 | 99 | 50% | 100% | 0% | 132 | 
|  共鳴布 | 4210 | 8057 | 723 | 99 | 50% | 100% | 0% | 132 | 
|  赤紅莫庫斯 | 4210 | 8863 | 666 | 103 | 50% | 100% | 0% | 110 | 
|  阿崔巡查 | 4210 | 8863 | 666 | 103 | 50% | 100% | 0% | 110 | 
|  左輪布 | 4210 | 8057 | 781 | 103 | 50% | 100% | 0% | 123 | 
|  格列佛探員 | 4210 | 8380 | 666 | 103 | 50% | 100% | 0% | 123 | 
|  羅賓 | 4210 | 8621 | 666 | 117 | 50% | 100% | 0% | 117 | 
|  獅耶 | 4210 | 8863 | 666 | 103 | 50% | 100% | 0% | 110 | 
|  企鵝布 | 3827 | 6198 | 723 | 90 | 50% | 100% | 0% | 120 | 
|  招財布 | 3827 | 6198 | 781 | 94 | 50% | 100% | 0% | 112 | 
|  撲擊布 | 3827 | 5825 | 781 | 112 | 50% | 100% | 0% | 88 | 
|  紙袋布 | 3827 | 6570 | 781 | 94 | 50% | 100% | 0% | 100 | 
|  淚眼布 | 3827 | 6198 | 723 | 90 | 50% | 100% | 0% | 120 | 
|  飛鏢布 | 3827 | 6570 | 781 | 94 | 50% | 100% | 0% | 100 | 
|  電擊布 | 3827 | 6198 | 723 | 90 | 50% | 100% | 0% | 120 | 
|  磁力布 | 3827 | 6570 | 781 | 94 | 50% | 100% | 0% | 100 | 
|  加班布 | 3827 | 6570 | 781 | 94 | 50% | 100% | 0% | 100 | 
|  格鬥布 | 3827 | 6570 | 781 | 94 | 50% | 100% | 0% | 100 | 
|  惡魔布 | 3827 | 6570 | 723 | 90 | 50% | 100% | 0% | 108 | 

